שבת פרשת בְּחֻקֹּתַי 

ב"ש
חיפה
ת"א
ירושלים
 
19:12
19:04
19:11
18:56
כניסת השבת
20:14
20:17
20:15
20:13
יציאת השבת
לוח זמנים שנתי
חפש
בס"ד, יום חמישי כ"ה אייר ה'תשע"ב, 17.05.12

  טפסים והנחיות
 חוזרי מנכ"ל
 
 
דף הבית > טפסים והנחיות > חוזרי מנכ"ל

חוזרי מנכ"ל
 

 


כ"ד תמוז, תש"ע

6 יולי, 2010

שלום רב,

 

 

1.       אני מתכבד להציג בפניכם את פירות הפרויקט האחרון של המשרד, פרסום חוזרי המנכ"ל בפורמט דיגיטלי באמצעות אתר האינטרנט של המשרד. פרויקט זה הינו אחד מפרויקטים רבים שהמשרד מבצע כחלק מתהליך פנים משרדי לשיפור השירות והקשר עם הציבור. לסריקת חוזרי המנכ"ל יש יתרונות רבים ואני מקווה שיהיו לכם לעזר.

2.       לתשומת לבכם, למרות פרסום המסמכים, ישנם חוזרי מנכ"ל שכבר אינם בתוקף או כאלו שחלק מהם שוּנה במהלך השנים בחוזרי מנכ"ל אחרים. לפיכך, מומלץ לבחון את התוקף המשפטי של ההוראות השונות בטרם נקיטתן של פעולות כלשהן.

 

בכבוד רב,

 

אביגדור אוחנה

המנהל הכללי



* לצפייה בחוזר, יש להקליק על הסימול הרלוונטי 

  סימול חודש עברי חודש לועזי סעיף ראשון סעיף אחרון
1 עב/2 אדר תשע"ב מרץ 2012 799 803
2 עב/1 כסלו תשע"ב דצמבר 2011 785 798
3 תש"ע/1 תמוז תש"ע יולי 2010 784 -
4 סט/1 תשרי תש"ע אוקטובר 2009 759 783
5 סג/1 אדר א' תשס"ג פברואר 2003 729 758
6 סג/1 טבת תשס"ג דצמבר 2002 729 751
7 סב/1 אב תשס"ב יולי 2002 - -
8 סא/2 תמוז תשס"א יוני 2001 715 728
9 סא/1 כסלו תשס"א דצמבר 2000 699 714
10 תשס/1 חשון תש"ס נובמבר 1999 688 698
11 נט/3 סיוון תשנ"ט מאי 1999 679 687
12 נט/2 שבט תשנ"ט פברואר 1999 664 678
13 נט/1 תשרי תשנ"ט אוקטובר 1998 652 663
14 נח/2 סיון תשנ"ח יוני 1998 640 651
15 נח/1 חשון תשנ"ח נובמבר 1997 628 639
16 נז/3 מנחם אב תשנ"ז אוגוסט 1997 615 627
17 נז/2 ניסן תשנ"ז אפריל 1997 601 614
18 נז/1 טבת תשנ"ז דצמבר 1996 588 600
19 נו/1 אייר תשנ"ו אפריל 1996 582 587
20 נה/3 מנחם אב תשנ"ה אוגוסט 1995 581 581
21 נה/2 אדר א' תשנ"ה פברואר 1995 580 580
22 נה/1 מר חשון תשנ"ה אוקטובר 1994 579 579
23 נד/4 אלול תשנ"ד אוגוסט 1994 568 578
24 94/3 סיון תשנ"ד מאי 1994 559 567
25 נד/2 טבת תשנ"ד ינואר 1994 544 558
26 נד/1 מר חשון תשנ"ד נובמבר 1993 534 543
27 נג/4 אלול תשנ"ג אוגוסט 1993 524 533
28 נג/3 אייר תשנ"ג מאי 1993 511 523
29 נג/2 שבט תשנ"ג פברואר 1993 501 510
30 נג/1 כסלו תשנ"ג דצמבר 1992 491 500
31 92/6 אלו תשנ"ב ספטמבר 1992 480 490
32 נב/5 תמוז תשנ"ב יולי 1992 469 479
33 נב/4 תמוז תשנ"ב יולי 1992 - -
34 נב/3 אייר תשנ"ב מאי 1992 457 468
35 92/2 אדר ב' תשנ"ב מרס 1992 443 456
36 92/1 טבת תשנ"ב ינואר 1992 427 442
37 91/7 חשון תשנ"ב אוקטובר 1991 415 426
38 91/6 אלול תשנ"א אוגוסט 1991 403 414
39 91/5 מנחם אב תשנ"א יולי 1991 390 402
40 91/4 סיון תשנ"א מאי 1991 378 389
41 91/3 ניסן תשנ"א מארס 1991 374 377
42 91/2 אדר תשנ"א מארס 1991 359 373
43 91/1 טבת תשנ"א ינואר 1991 347 358
44 90/5 מר חשון תשנ"א נובמבר 1990 334 346
45 90/4 אלול תש"ן אוגוסט 1990 321 333
46 90/3 אייר תש"ן מאי 1990 314 320
47 90/2 אדר תש"ן מארס 1990 312 313
48 90/1 אדר תש"ן מרס 1990 302 311
49 89/7 כסלו תש"ן דצמבר 1989 301 -
50 89/6 חשון תש"ן נובמבר 1989 290 300
51 89/5 תמוז תשמ"ט יולי 1989 275 289
52 89/4 אייר תשמ"ט מאי 1989 268 274
53 89/3 ניסן תשמ"ט אפריל 1989 267 267
54 89/2 אדר ב' תשמ"ט מארס 1989 262 266
55 89/1 שבט תשמ"ט פברואר 1989 253 261
56 88/7 מר חשון תשמ"ט אוקטובר 1988 246 252
57 88/6 תשרי תשמ"ט ספטמבר 1988 241 245
58 88/5 אלול תשמ"ח אוגוסט 1988 226 240
59 88/4 סיון תשמ"ח יוני 1988 213 225
60 88/3 אייר תשמ"ח מאי 1988 - -
61 88/2 ניסן תשמ"ח מרץ 1988 201 212
62 88/1 שבט תשמ"ח פברואר 1988 184 200
63 87/6 כסלו תשמ"ח דצמבר 1987 167 183
64 87/5 תשרי תשמ"ח ספטמבר 1987 155 166
65 87/4 מנחם אב תשמ"ז יולי 1987 141 154
66 87/3 אייר תשמ"ז מאי 1987 131 140
67 87/2 אדר תשמ"ז מרס 1987 115 130
68 87/1 טבת תשמ"ז ינואר 1987 101 114
69 חוזר 6 טבת התשמ"ה ינואר 1985 - -
70 חוזר 5 ניסן תשד"מ אפריל 1984 - -
71 חוזר 4 כסלו תשד"מ דצמבר 1984 - -
72 חוזר 3 אלול תשמ"ג אוגוסט 1983 - -
73 חוזר 2 כסלו תשמ"ג נובמבר 1982 - -
74 חוזר 1 מנחם אב התשמ"ב אוגוסט 1982 - -



חזרה הדפס שלח לחבר

 
תנאי שימוש תמיכה לגולשים
שאלות ותשובות
כל הזכויות שמורות 2006